Einsatzstatistik 2007

Lfd.Nr. Datum Einsatzdauer Einsatzstichwort Einsatzort  
1 11.01.2007 12:36 - 14:21 Uhr H* Sturm Fichtenwalde
2 18.01.2007 17:43 - 18:15 Uhr H* Sturm Fichtenwalde
3 18.01.2007 18:15 - 18:35 Uhr H* Sturm (Folgeeinsatz) Beelitz-Heilstätten
4 18.01.2007 18:35 - 18:43 Uhr H* Sturm (Folgeeinsatz) Beelitz-Heilstätten
5 18.01.2007 18:42 - 19:39 Uhr H* Sturm (Paralleleinsatz) Fichtenwalde
6 18.01.2007 18:43 - 19:15 Uhr H* Sturm (Paralleleinsatz) Fichtenwalde
7 18.01.2007 19:15 - 19:30 Uhr H* Sturm (Folgeeinsatz) Fichtenwalde
8 18.01.2007 19:30 - 19:43 Uhr H* Sturm (Folgeeinsatz) Fichtenwalde
9 18.01.2007 22:11 - 22:43 Uhr H* Sturm Fichtenwalde
10 18.01.2007 22:17 - 22:49 Uhr H* Sturm (Paralleleinsatz) Fichtenwalde
11 18.01.2007 22:43 - 22:54 Uhr H* Sturm (Folgeeinsatz) Fichtenwalde
12 18.01.2007 22:44 - 23:15 Uhr H* Sturm (Paralleleinsatz) Fichtenwalde
13 18.01.2007 23:21 - 23:59 Uhr H* Sturm Fichtenwalde
14 18.01.2007 23:26 - 23:44 Uhr H* Sturm (Paralleleinsatz) Fichtenwalde
15 18.01.2007 23:41 - 23:53 Uhr H* Sturm (Parraleleinsatz) Fichtenwalde
16 18.01.2007 23:49 - 00:26 Uhr H* Sturm (Folgeeinsatz) Fichtenwalde
17 19.01.2007 00:06 - 00:15 Uhr H* Sturm Fichtenwalde
18 19.01.2007 00:15 - 00:25 Uhr H* Sturm (Folgeeinsatz) Fichtenwalde
19 19.01.2007 00:47 - 00:55 Uhr H* Sturm Fichtenwalde
20 19.01.2007 07:37 - 07:55 Uhr H* Sturm Fichtenwalde
21 19.01.2007 07:55 - 08:10 Uhr H* Sturm (Folgeeinsatz) Fichtenwalde
22 19.01.2007 08:10 - 08:20 Uhr H* Sturm (Folgeeinsatz) Fichtenwalde
23 19.01.2007 08:20 - 09:00 Uhr H* Sturm (Folgeeinsatz) Fichtenwalde
24 19.01.2007 08:57 - 11:30 Uhr H* Sturm Fichtenwalde
25 19.01.2007 10:45 - 11:00 Uhr H* Sturm (Paralleleinsatz) Fichtenwalde
26 19.01.2007 11:10 - 11:35 Uhr H* Sturm (Paralleleinsatz) Fichtenwalde
27 19.01.2007 11:30 - 11:50 Uhr H* Sturm (Folgeeinsatz) Fichtenwalde
28 19.01.2007 12:00 - 12:35 Uhr H* Sturm Fichtenwalde
29 19.01.2007 13:39 - 14:00 Uhr H* Sturm Fichtenwalde
30 19.01.2007 13:45 - 15:15 Uhr H* Sturm (Paralleleinsatz) Fichtenwalde
31 19.01.2007 14:00 - 14:30 Uhr H* Sturm (Folgeeinsatz) Fichtenwalde
32 19.01.2007 14:37 - 15:09 Uhr H* Sturm Fichtenwalde
33 19.01.2007 15:05 - 15:14 Uhr H* Sturm (Paralleleinsatz) Fichtenwalde
34 19.01.2007 15:14 - 15:20 Uhr H* Sturm (Folgeeinsatz) Fichtenwalde
35 19.01.2007 17:55 - 18:04 Uhr H* Sturm Fichtenwalde
36 21.01.2007 12.13 - 13:15 Uhr H* Sturm Fichtenwalde
37 21.01.2007 16:35 - 17:05 Uhr H* Sturm Fichtenwalde
38 23.01.2007 09:33 - 10:17 Uhr H* Sturm Fichtenwalde
39 Folgt in Kürze!!!
40 Folgt in Kürze!!!
41 19.03.2007 09:59 - 11:00 Uhr H* Ölspur Kanin
42 22.03.2007 09:28 - 09:50 Uhr H* Sturm Fichtenwalde
43 23.03.2007 06:56 - 07:51 Uhr B* Nebengelaß Beelitz-Heilstätten
44 Folgt in Kürze!!!
45 29.03.2007 23:00 - 23:48 Uhr B* PKW BAB 9
46 04.04.2007 11:43 - 12:30 Uhr B* Gebäude (BMA) Beelitz
47 26.04.2007 12:45 - 13:30 Uhr B* Waldboden BAB 9 Richtung Leipzig
48 04.05.2007 17:35 - 19:00 Uhr B* Waldboden Beelitz-Heilstätten
49 05.05.2007 10:23 - 12:10 Uhr B* Waldboden Beelitz-Heilstätten
50 05.05.2007 13:32 - 14:35 Uhr B* Waldboden Beelitz-Heilstätten
51 06.05.2007 10:29 - 11:40 Uhr B* Klein Beelitz-Heilstätten
52 07.05.2007 21:42 - 23:04 Uhr H* Wasser Beelitz-Heilstätten
53 11.05.2007 20:12 - 21:25 Uhr H* Tier (Katze auf Baum) Fichtenwalde
54 12.05.2007 16:45 - 17:40 Uhr H* Unfall ohne Personenschaden BAB 9 Richtung AD Potsdam
55 15.05.2007 08:27 - 08:55 Uhr H* Wasser (Keller unter Wasser) Fichtenwalde
56 21.05.2007 16:11 - 22:20 Uhr B* Waldboden Buchholz
57 26.05.2007 10:20 - 12:24 Uhr H* Sturm Fichtenwalde
58 29.05.2007 15:55 - 16:15 Uhr H* Wasser Langerwisch
59 29.05.2007 16:15 - 16:25 Uhr H* Wasser (Folgeeinsatz) Langerwisch
60 29.05.2007 16:25 - 16:35 Uhr H* Wasser (Folgeeinsatz) Wildenbruch
61 29.05.2007 16:35 - 17:01 Uhr H* Wasser (Folgeeinsatz) Wilhelmshorst
62 29.05.2007 16:35 - 19:23 Uhr H* Wasser (Paralleleinsatz) Michendorf
63 29.05.2007 17:01 - 20:40 Uhr H* Wasser (Folgeeinsatz) Langerwisch
64 30.05.2007 20:38 - 21:26 Uhr H* Ölspur L88 Richtung Beelitz-H.
65 06.06.2007 19:30 - 01:30 Uhr H* GSG (ABC-ErkKw u. ELW) BAB 10 AS Michendorf
66 07.06.2007 17:13 - 17:40 Uhr H* Sturm Fichtenwalde
67 07.06.2007 17:15 - 17:35 Uhr H* Sturm (Paralleleinsatz) Fichtenwalde
68 07.06.2007 17:35 - 18:05 Uhr H* Sturm (Folgeeinsatz) Fichtenwalde
69 07.06.2007 18:19 - 18:35 Uhr H* Sturm Fichtenwalde
70 12.06.2007 18:45 - 19:55 Uhr B* Gebäude (Übung) Klaistow
71 21.06.2007 13:00 - 14:55 Uhr H* Wasser Fichtenwalde
72 25.06.2007 14:30 - 15:45 Uhr H* Sturm Fichtenwalde
73 27.06.2007 14:30 - 15:45 Uhr H* Sturm Fichtenwalde
74 28.06.2007 13:31 - 14:40 Uhr H* Ölspur BAB 10 Richtung Frankfurt/O.
75 30.06.2007 06:41 - 08:30 Uhr H* Unfall mit Personenschaden BAB 9 Richtung Leipzig
76 04.07.2007 13:25 - 14:45 Uhr B* Nebengelass (nach Blitzeinschlag) Fichtenwalde
77 04.07.2007 18:40 - 20:45 Uhr H* Sturm Fichtenwalde
78 07.07.2007 03:11 - 03:31 Uhr H* Person in Not (öffnet Tür nicht) Fichtenwalde
79 09.07.2007 12:34 - 15:25 Uhr H* Sturm (Baum droht auf Haus zufallen) Fichtenwalde
80 17.07.2007 22:10 - 22:30 Uhr B* Waldboden (Fercherstraße) Klaistow
81 27.07.2007 17:01 - 19:00 Uhr H* Unfall mit Personenschaden BAB 10 Richtung Frankfurt/Oder
82 28.07.2007 10:17 - 10:54 Uhr H* Ölspur Fichtenwalde
83 28.07.2007 10:55 - 11:30 Uhr H* Sturm (Baum droht auf Haus zufallen) Fichtenwalde
84 01.08.2007 13:32 - 13:45 Uhr B* Gebäude (BMA) Beelitz
85 01.08.2007 14:42 - 15:00 Uhr B* Gebäude (BMA) Beelitz
86 02.08.2007 09:32 - 10:00 Uhr B* Klein (Schutthaufen) Beelitz-Heilstätten
87 04.08.2007 18:41 - 18:52 Uhr B* Gebäude (BMA) Beelitz
88 10.08.2007 17:14 - 17:20 Uhr B* Gebäude (BMA) Beelitz
89 11.08.2007 17:32 - 17:45 Uhr B* Gebäude (BMA) Beelitz
90 18.08.2007 13:32 - 13:45 Uhr B* Gebäude (BMA) Beelitz
91 01.09.2007 08:05 - 17:00 Uhr H* Sonstiges (ELW; Übung) Wenzlow
92 20.09.2007 20:25 - 23:00 Uhr H* Ölspur (weitere Infos) BAB 9 Richtung Leipzig
93 24.09.2007 14:57 - 17:00 Uhr B* Klein Beelitz-Heilstätten
94 28.09.2007 22:43 - 02:15 Uhr H* GSG-GSE (ABC-ErkKw u. ELW;weitere Infos) BAB 10 Richtung Frankfurt/Oder
95 30.09.2007 16:12 - 16:55 Uhr H* Tier (Katze auf Baum) Fichtenwalde
96 03.10.2007 00:15 - 00:25 Uhr B* Gebäude (BMA) Beelitz
97 06.10.2007 09:00 - 17:00 Uhr H* BSE-GSE (ABC-ErkKw u. ELW;weitere Infos) Treuenbrietzen
98 06.10.2007 17:30 - 22:30 Uhr H* Großunfall (ELW 1 LK - PM;weitere Infos) Krielow
99 13.10.2007 22:35 - 22:55 Uhr H* Großunfall B2 Neuseddin Richtung Beelitz
100 17.10.2007 19:41 - 20:15 Uhr B* Gebäude (BMA) Beelitz-Heilstätten
101 17.10.2007 20:28 - 20:50 Uhr B* Gebäude (BMA) Beelitz-Heilstätten
102 20.10.2007 09:45 - 16:00 Uhr H* Großunfall (ELW 1 LK - PM;weitere Infos) Potsdam (lange Brücke)
103 31.10.2007 06:36 - 08:00 Uhr B* PKW BAB 10 Richtung Frankfurt/O.
104 03.11.2007 02:38 - 03:00 Uhr B* Gebäude (BMA) Beelitz-Heilstätten
105 11.11.2007 11:31 - 13:00 Uhr H* Sturm Fichtenwalde
106 15.11.2007 20:07 - 21:00 Uhr H* Tier (Katze auf Baum) Fichtenwalde
107 24.11.2007 20:06 - 22:30 Uhr H* Unfall mit Personenschaden BAB 10 Richtung Frankfurt/Oder
108 03.12.2007 11:48 - 15:00 Uhr H* Ölspur Beelitz
109 05.12.2007 16:27 - 17:45 Uhr H* Ölspur Fichtenwalde
110 07.12.2007 15:53 - 18:00 Uhr H* Unfall mit Personenschaden L88 Richtung Beelitz-Heilstätten
111 12.12.2007 15:14 - 15:25 Uhr B* PKW L88 in Beelitz-Heilstätten
112 12.12.2007 15:25 - 16:00 Uhr H* Ölspur Beelitz-Heilstätten

» zum Abkürzungsverzeichnis