| Lfd.Nr. | Datum | Einsatzdauer | Einsatzstichwort | Einsatzort | ||
| 1 | 07.02.2006 | 14:49 - 15:50 Uhr | Wasserschaden (weitere Infos!) | Beelitz | ||
| 2 | 07.02.2006 | 15:50 - 17:02 Uhr | Wasserschaden (Folgeeinsatz) | Beelitz | ||
| 3 | 07.02.2006 | 15:55 - 17:35 Uhr | Wasserschaden (Paralleleinsatz) | Fichtenwalde | ||
| 4 | 07.02.2006 | 17:00 - 18:21 Uhr | Wasserschaden (Folgeeinsatz) | Beelitz | ||
| 5 | 07.02.2006 | 18:55 - 21:30 Uhr | Wasserschaden (Folgeeinsatz) | Zauchwitz | ||
| 6 | 07.02.2006 | 18:55 - 23:15 Uhr | Wasserschaden (Paralleleinsatz | Rieben | ||
| 7 | 07.02.2006 | 21:30 - 23:30 Uhr | Wasserschaden (Paralleleinsatz) | Beelitz | ||
| 8 | 08.02.2006 | 12:09 - 13:15 Uhr | Wasserschaden | Fichtenwalde | ||
| 9 | 08.02.2006 | 12:09 - 13:15 Uhr | Wasserschaden (Paralleleinsatz) | Fichtenwalde | ||
| 10 | 08.02.2006 | 13:15 - 13:55 Uhr | Wasserschaden (Folgeeinsatz) | Fichtenwalde | ||
| 11 | 08.02.2006 | 13:55 - 14:25 Uhr | Wasserschaden (Folgeeinsatz) | Fichtenwalde | ||
| 12 | 08.02.2006 | 14:25 - 15:25 Uhr | Wasserschaden (Folgeeinsatz) | Fichtenwalde | ||
| 13 | 08.02.2006 | 14:25 - 15:20 Uhr | Wasserschaden (Paralleleinsatz) | Fichtenwalde | ||
| 14 | 08.02.2006 | 15:50 - 17:00 Uhr | Wasserschaden | Beelitz | ||
| 15 | 08.02.2006 | 16:35 - 17:00 Uhr | Wasserschaden (Paralleleinsatz) | Fichtenwalde | ||
| 16 | 08.02.2006 | 17:00 - 18:55 Uhr | Wasserschaden (Folgeeinsatz) | Busendorf | ||
| 17 | 10.02.2006 | 11:10 - 11:33 Uhr | Sturmschaden | Fichtenwalde | ||
| 18 | 16.02.2006 | 10:34 - 12:00 Uhr | Wasserschaden | Busendorf | ||
| 19 | 16.02.2006 | 15:30 - 22:30 Uhr | Wasserschaden | Fichtenwalde | ||
| 20 | 16.02.2006 | 18:01 - 19:00 Uhr | Wasserschaden (Paralleleinsatz) | Busendorf | ||
| 21 | 18.02.2006 | 19:45 - 21:05 Uhr | Wasserschaden | Fichtenwalde | ||
| 22 | 18.02.2006 | 21:05 - 22:10 Uhr | Wasserschaden (Folgeeinsatz) | Fichtenwalde | ||
| 23 | 21.02.2006 | 16:16 - 19:00 Uhr | Unf. ohne Pers.-Schaden (Lkw gegen Brückenpfeiler) |
BAB 9 >>> Potsdam | ||
| 24 | 25.02.2006 | 20:16 - 20:50 Uhr | Ölspur | L 88 >>> Beelitz | ||
| 25 | 06.03.2006 | 19:32 - 21:20 Uhr | Brand LKW (Anhänger) | BAB 9 >>> Leipzig | ||
| 26 | 10.03.2006 | 09:47 - 11:30 Uhr | Unf. ohne Pers.-Schaden (Pkw unter Lkw weitere Infos!) |
L 88 >>> Beelitz | ||
| 27 | 03.04.2006 | 05:22 - 06:40 Uhr | Unf. Mit Pers. Schaden | BAB 9 >>> Dreieck Pdm. | ||
| 28 | 16.04.2006 | 16:30 - 21:45 Uhr | Brandsicherheitswache Absicherung Osterfeuer |
Klaistow | ||
| 29 | 21.04.2006 | 09:04 - 10:20 Uhr | Pkw Brand | BAB 9 >>> Frankfurt O. | ||
| 30 | 21.04.2006 | 13:15 - 15:15 Uhr | Lkw Brand Rückemaschine im Wald (weitere Infos!) |
L 90 >>> Glindow | ||
| 31 | 21.04.2006 | 16:49 - 18:40 Uhr | Wasserschaden/Rohrbruch | Beelitz- Heilstätten | ||
| 32 | 26.04.2006 | 21:11 - 21:30 Uhr | Kleinbrand (Gestrüpp) | Fichtenwalde | ||
| 33 | 02.05.2006 | 20:51 - 21:57 Uhr | Pkw Brand (Motorschaden) | BAB 9 >>> Leipzig | ||
| 34 | 06.05.2006 | 04:43 - 07:50 Uhr | Lkw Brand (Linienbus, weitere Infos!) |
Fichtenwalde | ||
| 35 | 06.05.2006 | 09:35 - 10:07 Uhr | Ölspur | Fichtenwalde >>> Klaistow | ||
| 36 | 07.05.2006 | 09:39 - 10:08 Uhr | Ölspur | L 88 >>> Fichtenwalde | ||
| 37 | 15.05.2006 | 14:42 - 16:15 Uhr | Lkw Brand (Holz LKW) | B 246, AS Beelitz | ||
| 38 | 28.05.2006 | 00:10 - 01:35 Uhr | Wasserschaden (Bahnunterführung) | L 88 >>> Beelitz | ||
| 39 | 29.05.2006 | 08:46 - 11:10 Uhr | Brand Nebengelass (Dauerwohnwagen) | Kähnsdorf | ||
| 40 | 31.05.2006 | 19:36 - 22:42 Uhr | Ölspur (weitere Infos!) | Klaistow >>> Beelitz | ||
| 41 | 07.05.2006 | 18:00 - 02:30 Uhr | PM BSE (keine Besonderheiten) | Sitzbereitschaft WM | ||
| 42 | 09.06.2006 | 13:07 - 13:35 Uhr | Person in Höhe in Not | Beelitz- Heilstätten | ||
| 43 | 09.06.2006 | 17:54 - 18:35 Uhr | Pkw Brand | BAB 9 >>> Leipzig | ||
| 44 | 10.06.2006 | 12:48 - 13:56 Uhr | Sturmschaden (Baum auf Straße) | Beelitz- Heilstätten | ||
| 45 | 16.06.2006 | 22:27 - 22:50 Uhr | Brand Klein (Stromkabelbrand) | Klaistow | ||
| 46 | 19.06.2006 | 18:19 - 18:55 Uhr | Sturmschaden (Baum auf Straße | Klaistow >>> Kanin | ||
| 47 | 19.06.2006 | 18:29 - 19:05 Uhr | Sturmschaden (Paralleleinsatz) | Fichtenwalde | ||
| 48 | 21.06.2006 | 19:08 - 19:50 Uhr | Unf. ohne Pers. Schaden (2 Pkw kolliediert) |
Fichtenwalde | ||
| 49 | 22.06.2006 | 08:08 - 08:36 Uhr | Sturmschaden | Fichtenwalde | ||
| 50 | 06.07.2006 | 11:17 - 13:30 Uhr | 7 ha Ödlandbrand (weitere Infos!) | Buchholz | ||
| 51 | 06.07.2006 | 15:23 - 16:05 Uhr | 300 m² Ödlandbrand (weitere Infos!) | Beelitz | ||
| 52 | 10.07.2006 | 04:47 - 05:25 Uhr | Lkw Brand (Einsatz ELW LK-PM) |
BAB 115 >>> Berlin | ||
| 53 | 15.07.2006 | 15:06 - 16:59 Uhr | Ölspur | BAB 10 >>> Frankfurt O. | ||
| 54 | 20.07.2006 | 21:13 - 21:45 Uhr | Waldbodenbrand (keine Wahrnehmung) | Fichtenwalde | ||
| 55 | 22.07.2006 | 09:49 - 10:02 Uhr | Lkw Brand | Zauchwitz | ||
| 56 | 22.07.2006 | 18:44 - 19:04 Uhr | Kleinbrand (Lagerfeuer) | Fichtenwalde | ||
| 57 | 25.07.2006 | 11:06 - 11:40 Uhr | Sturmschaden (Baum auf Straße) | L 88 >>> Beelitz | ||
| 58 | 26.07.2006 | 19:11 - 19:25 Uhr | Sturmschaden | Fichtenwalde | ||
| 59 | 07.08.2006 | 07:59 - 10:50 Uhr | Mittelbrand (Holzlager) | Klaistow | ||
| 60 | 09.08.2006 | 18:03 - 18:32 Uhr | Ölspur (Öl auf Straße) | Kanin >>> Borkwalde | ||
| 61 | 16.08.2006 | 08:03 - 08:40 Uhr | Gebäudebrand (Fehlalarm) | Beelitz | ||
| 62 | 17.08.2006 | 00:02 - 00:37 Uhr | Gebäudebrand (Fehlalarm) | Beelitz | ||
| 63 | 17.08.2006 | 21:29 - 3:55 Uhr | Gebäudebrand (ELW 1 und ABC- ErkKw LK - PM, weitere Infos! ) | Tremsdorf | ||
| 64 | 20.08.2006 | 01:38 - 4:00 Uhr | Gebäudebrand (weitere Infos!) | Fichtenwalde | ||
| 65 | 30.08.2006 | 16:39 - 17:10 Uhr | Großunfall (ELW1 LK-PDM) | Kienwerder (Teltow) | ||
| 66 | 31.08.2006 | 21:55 - 22:40 Uhr | Unfall mit Pers.- Schaden | L88 Fichtenwalde | ||
| 67 | 02.09.2006 | 09:49 - 10:33 Uhr | Gebäudebrand (Fehlalarm) | Beelitz | ||
| 68 | 12.09.2006 | 09:56 - 10:06 Uhr | Gebäudebrand (Fehlalarm) | Beelitz | ||
| 69 | 21.09.2006 | 12:34 - 15:02 Uhr | PKW- Brand | BAB 9 >>> Leipzig | ||
| 70 | 29.09.2006 | 18:47 - 19:18 Uhr | Kleinbrand (Fehlalarm-Lagerfeuer) | Kanin | ||
| 71 | 30.09.2006 | 18:09 - 19:03 Uhr | Unfall ohne Verletzte | BAB 10 >>> Frankfurt/Oder | ||
| 72 | 03.10.2006 | 02:37 - 02:45 Uhr | Gebäudebrand (Fehlalarm-Abbruch) | Beelitz | ||
| 73 | 07.10.2006 | 05:31 - 08:55 Uhr | Einsatz ELW und ABC-ErkKW LK-PM (Großübung im Landkreis) |
Linthe | ||
| 74 | 07.10.2006 | 09:41 - 13:15 Uhr | Einsatz ELW LK-PM (Großübung der Stadt Werder) |
Werder/Havel | ||
| 75 | 08.10.2006 | 14:19 - 14:55 Uhr | Kleinbrand (Fehlalarm-Lagerfeuer) | Busendorf | ||
| 76 | 13.10.2006 | 16:47 - 17:15 Uhr | LKW- Brand (kein Einsatz erforderlich) | Reesdorf | ||
| 77 | 19.10.2006 | 14:48 - 15:25 Uhr | Feld- und Ödlandbrand | B 246 bei Reesdorf | ||
| 78 | 20.10.2006 | 09:06 - 10:25 Uhr | Unfall mit Personenschaden | L 88 >>> Fichtenwalde | ||
| 79 | 21.10.2006 | 20:50 - 21:23 Uhr | Gerätehaus der FFw (Fehlalarm der Sirene) | Fichtenwalde | ||
| 80 | 23.10.2006 | 22:08 - 00:10 Uhr | sonstige Alarme (Fallschrimjäger in Baum) | Fichtenwalde | ||
| 81 | 24.10.2006 | 09:48 - 10:50 Uhr | Sturmschaden (Baum vom Vorabend) | Fichtenwalde | ||
| 82 | 28.10.2006 | 17:10 - 21:09 Uhr | Sicherheitswachdienst | Klaistow | ||
| 83 | 29.10.2006 | 08:46 - 09:45 Uhr | Unfall mit Personenschaden | L88 >>> Klaistow | ||
| 84 | 04.11.2006 | 14:43 - 16:05 Uhr | Unfall mit Personenschaden (PKW mit Brandfolge) |
BAB 9 >>> Potsdam |