| »» Fahrzeuge der Feuerwehr »» Fahrzeuge im Rettungsdienst »» Organisationen im Umfeld der Feuerwehr »» Allgemeine Abkürzungen im Fw- Dienst |
| Fahrzeuge der Feuerwehr: |
|||||
| Abkürzung | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Bezeichnung 3 | ||
| TLF 16/25 | TLF= Tanklöschfahrzeug | 16= Pumpe fördert 1600 l Wasser/ min | 25= Wassertank (2500l Inhalt/ ca.4% Abweichung) | ||
| LF 16 | LF= Löschgruppenfahrzeug | 16= Pumpe fördert 1600 l Wasser/ min | ohne Wassertank | ||
| MTF | Mannschaftstransportfahrzeug | ||||
| LF 10/6 | LF= Löschgruppenfahrzeug | 10= Pumpe fördert 1000 l Wasser/ min | 6= Wassertank (600 l Inhalt) | ||
| DLK 23/12 | DLK= Drehleiter mit Korb | 23= Rettungshöhe in m | 12= seitliche Ausladung in m | ||
| KdoW | Komandowagen | ||||
| GTLF | Großtanklöschfahrzeug | ||||
| LF 8- TS | LF= Löschgruppenfahrzeug | 8= Pumpe fördert 800 l Wasser/ min | ohne Wassertank, mit Tragkraftspritze | ||
| TS | tragbare Feuerwehrpumpe | Tragkraftspritze | |||
| KLF | Kleinlöschfahrzeug | ||||
| TLF 16- W | TLF= Tanklöschfahrzeug | 16= Pumpe fördert 1600 l Wasser/ min | W= speziell f. Waldbrandbekämpfung (Wassertank mit 4700 l Inhalt/ ca.4% Abweichung) |
||
| GM | Gelenkmast | ||||
| ELW | Einsatzleitwagen | ||||
| ABC- ErkW | ABC= AtomarBiologischChemikalischer | ErkW= Erkundungskraftwagen | |||
| GW- G | GW= Gerätewagen | G= Gefahrengut | |||
| GW- A | GW= Gerätewagen | A= Atemschutz | |||
| GW- N | GW= Gerätewagen | N= Nachschub | |||
| Fahrzeuge im Rettungsdienst: |
|||||
| Abkürzung | Bezeichnung | ||||
| RTW | Rettungswagen | ||||
| NEF | Notarzteinsatzfahrzeug | (Notarztzubringer) | |||
| KTW | Krankentransportwagen | ||||
| RTH | Rettungshubschrauber | (z.B. Christoph 35 in Brandenburh/ Havel; Christoph 31 in Berlin Steglitz) | |||
| ITH | Intensivtransporthubschrauber | (z.B. ITH Berlin- Tempelhof) | |||
| Organisationen im Umfeld der Feuerwehr: |
|||||
| Abkürzung | Bezeichnung | ||||
| SEG | SonderEinsatzGruppe | (z.B. Technik; Sanität; Sichtung & Behandlung; Arztgruppe; Versorgung) | |||
| Pol | Polizei | (z.B. Länderpolizei; Autobahnpolizei) | |||
| BGS | Bundespolizei | (ehem. Bundesgrenzschutz) | |||
| Oamt | Ordnungsamt | ||||
| ABM | Autobahnmeisterei | ||||
| RD | Rettungsdienst | ||||
| Allgemeine Abkürzungen im Fw- Dienst: |
|||||
| Abkürzung | Bezeichnung | ||||
| KBM | Kreisbrandmeister | ||||
| SBM/ SWF | Stadtbrandmeister | Stadtwehrführer | |||
| OWF | Ortswehrführer | ||||
| Fw | Feuerwehr | ||||
| Ofw | Ortsfeuerwehr | Feuerwehren der Ortsteile einer Stadt, Gemeinde, Amt | |||
| BAB | Bundesautobahn | ||||
| L (88) | Landstraßen | ||||
| B (2) | Bundesstraßen | ||||
| H* | Hilfeleistungseinsatz | ||||
| B* | Brandeinsatz | ||||
| BSE | Brandschutzeinheit | (des Landkreises Potsdam- Mittelmark) | |||
| GSE | Gefahrstoffeinheit | (des Landkreises Potsdam- Mittelmark) | |||
| RZ | Rüstzug (technischer Zug) | (des Landkreises Potsdam- Mittelmark) | |||
| LK- PM | Landkreis Potsdam- Mittelmark | ||||